Количество вакантных мест (данные на 1 сентября 2022)
Образовательная программа |
Ассигнования |
Количество вакантных мест |
Начальное общее образование |
бюджетные РБ |
нет |
Основное общее образование |
бюджетные РБ |
нет |
Среднее общее образование |
бюджетные РБ |
25 |
Вакантные места для приема (перевода)
1-4 классы | |||
Класс | 2024-2025 (на 1 июля 2024) | ||
На начало | На конец | вакансия | |
1А | укомплектован | ||
1Б | укомплектован | ||
1В | укомплектован | ||
1Г | укомплектован | ||
1Д | укомплектован | ||
1Д | укомплектован | ||
2А | укомплектован | ||
2Б | укомплектован | ||
2В | укомплектован | ||
2Г | укомплектован | ||
2Д | укомплектован | ||
2Е | укомплектован | ||
2-e | укомплектован | ||
3А | укомплектован | ||
3Б | укомплектован | ||
3В | укомплектован | ||
3Г | укомплектован | ||
3-e | укомплектован | ||
4А | укомплектован | ||
4Б | укомплектован | ||
4В | укомплектован | ||
4Г | укомплектован | ||
4-e | укомплектован | ||
ИТОГО | 417 | 437 | 0 |
5-9 классы | |||
Класс | 2024-2025 (на 1 июля 2024) | ||
вакансия | |||
5А | укомплектован | ||
5Б | укомплектован | ||
5В | укомплектован | ||
5Г | укомплектован | ||
5-e | укомплектован | ||
6А | укомплектован | ||
6Б | укомплектован | ||
6В | укомплектован | ||
6Г | укомплектован | ||
6-e | укомплектован | ||
7А | укомплектован | ||
7Б | укомплектован | ||
7В | укомплектован | ||
7Г | укомплектован | ||
7-e | укомплектован | ||
8А | укомплектован | ||
8Б | укомплектован | ||
8В | укомплектован | ||
8-e | укомплектован | ||
9А | укомплектован | ||
9Б | укомплектован | ||
9В | укомплектован | ||
9-e | укомплектован | ||
ИТОГО | укомплектован | ||
10-11 классы | укомплектован | ||
Класс | 2024-2025 (на 1 июля 2024) | ||
На начало | На конец | вакансия | |
10А | укомплектован | ||
10Б | вакансия -5 | ||
10В | вакансия -5 | ||
10-e | вакансия -10 | ||
11А | вакансия -5 | ||
11Б | вакансия -5 | ||
11В | вакансия -5 | ||
11-e | вакансия -15 | ||
ИТОГО | 25 | ||
2-11 классы |