РОДИТЕЛЬ. МЕНЮ
- Чек-лист (412 17.0 KB)
- График организации горячего питания (35 0)
- РАЗДЕЛ САЙТА - ПИТАНИЕ (документы, положения, новости,...) (133 0)
- РАЗДЕЛ САЙТА - food (мониторинг) (399 1.1 KB)
- Примерное двухнедельное меню для старших классов (7 0)
- Примерное двухнедельное меню для младших классов (5 0)
- Меню на сайте МАУ ЦДДП (95 0)
- АРХИВ (29 0)
С целью взаимодействия с родительской общественностью по вопросам качества организации питания в МБОУ “Башкирская гимназия №158 им. М. Карима” создан специальный аккаунт и чат “Беҙҙең ашханала” .
Примерное двухнедельное меню лагерь 2023 (33 5.0 MB)
Примерное 2-х недельное меню ЛТО 2023 (4 0)
меню на 9 июля 2023 (0 0) |
меню на 8 июля 2023 (0 0) |
меню на 7 июля 2023 (0 0) |
меню на 6 июля 2023 (0 0) |
меню на 5 июля 2023 (1 100) |
меню на 2 июля 2023 (4 100) |
меню на 1 июля 2023 (2 100) |
Весна. 2022-2023
Март. 2022-2023
меню на 24 марта 2023 (3 0) | |||
акт на 24 марта 2023 (4 0) | |||
меню на 23 марта 2023 (3 0) | |||
меню на 22 марта 2023 (4 0) | |||
акт на 22 марта 2023 (4 0) | |||
меню на 21 марта 2023 (2 0) | |||
меню на 20 марта 2023 (5 0) | |||
меню на 16 марта 2023 (6 0) | |||
меню на 16 марта 2023 (6 0) | |||
меню на 15 марта 2023 (3 0) | |||
меню на 14 марта 2023 (7 0) | |||
меню на 13 марта 2023 (7 0) | |||
меню на 10 марта 2023 (4 0) | |||
акт на 10 марта 2023 (5 0) | |||
меню на 09 марта 2023 (11 0) | |||
акт на 09 марта 2023 (4 0) | |||
меню на 07 марта 2023 (7 0) | |||
меню на 06 марта(+акт) 2023 (6 0) | |||
меню на 03 марта 2023 (7 0) | |||
меню на 02 марта 2023 (6 0) | |||
меню на 01 марта 2023 (8 0) | |||
ФЕВРАЛЬ. 2022-2023
меню на 01 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 02 февраля 2023 (6 0) | |||
меню на 03 февраля 2023 (12 0) | |||
меню на 06 февраля 2023 (8 0) | |||
меню на 07 февраля 2023 (9 0) | |||
меню на 08 февраля 2023 (8 0) | |||
меню на 09 февраля 2023 (4 0) | |||
меню на 10 февраля 2023 (5 0) | |||
меню на 13 февраля 2023 (9 0) | |||
меню на 14 февраля 2023 (6 0) | |||
меню на 15 февраля 2023 (6 0) | |||
меню на 16 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 17 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 20 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 21 февраля 2023 (6 0) | |||
меню на 22 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 27 февраля 2023 (7 0) | |||
меню на 28 февраля 2023 (8 0) | |||
Январь. 2022-2023
меню на 12 января 2023 (8 0) | + | ||
меню на 13 января 2023 (10 0) | + | ||
меню на 16 января 2023 (12 0) | + | ||
меню на 17 января 2023 (10 0) | + | ||
меню на 18 января 2023 (9 0) | + | ||
меню на 19 января 2023 (9 0) | + | ||
меню на 20 января 2023 (11 0) | + | ||
меню на 23 января 2023 (10 0) | + | ||
меню на 24 января 2023 (8 0) | |||
меню на 25 января 2023 (7 0) | |||
меню на 26 января 2023 (7 0) | |||
меню на 27 января 2023 (7 0) | |||
меню на 30 января 2023 (9 30.0 KB) | |||
меню на 31 января 2023 (9 0) |
ДЕКАБРЬ. 2022-2023
меню на 01 декабря 2022 (12 0) | |||
меню на 02 декабря 2022 (8 0) | |||
меню на 05 декабря 2022 (7 0) | |||
меню на 06 декабря 2022 (10 0) | |||
меню на 07 декабря 2022 (7 0) | |||
меню на 08 декабря 2022 (10 0) | |||
меню на 09 декабря 2022 (9 0) | |||
меню на 12 декабря 2022 (10 0) | |||
Акт замены меню на 12 декабря 2022 (8 0) | |||
меню на 13 декабря 2022 (7 0) | |||
меню на 14 декабря 2022 (13 0) | |||
меню на 15 декабря 2022 (10 0) | |||
меню на 16 декабря 2022 (12 0) | |||
Акт замены меню на 16 декабря 2022 (12 0) | |||
меню на 19 декабря 2022 (13 0) | |||
меню на 20 декабря 2022 (13 0) | |||
меню на 21 декабря 2022 (6 0) | |||
меню на 22 декабря 2022 (12 0) | |||
меню на 23 декабря 2022 (6 0) | |||
меню на 26 декабря 2022 (14 0) | |||
меню на 27 декабря 2022 (12 0) | |||
меню на 28 декабря 2022 (11 0) | |||
меню на 29 декабря 2022 (12 0) | |||
НОЯБРЬ. 2022-2023
меню на 07 ноября 2022 (12 0) | |||
меню на 08 ноября 2022 (17 0) | |||
меню на 09 ноября 2022 (21 0) | |||
меню на 10 ноября 2022 (13 0) | |||
меню на 11 ноября 2022 (21 0) | |||
меню на 14 ноября 2022 (19 0) | |||
меню на 15 ноября 2022 (16 0) | |||
меню на 16 ноября 2022 (14 0) | |||
меню на 17 ноября 2022 (16 0) | |||
меню на 18 ноября 2022 (12 0) | |||
меню на 21 ноября 2022 (14 0) | |||
меню на 22 ноября 2022 (9 0) | |||
меню на 23 ноября 2022 (10 0) | |||
меню на 24 ноября 2022 (7 0) | |||
меню на 25 ноября 2022 (11 0) | |||
меню на 28 ноября 2022 (13 0) | |||
меню на 29 ноября 2022 (13 0) | |||
меню на 30 ноября 2022 (10 0) | |||
ОКТЯБРЬ. 2022-2023
меню на 03 октября 2022 (13 0) | |||
меню на 04 октября 2022 (19 0) | |||
меню на 05 октября 2022 (19 0) | |||
меню на 06 октября 2022 (19 0) | |||
меню на 07 октября 2022 (16 0) | |||
меню на 10 октября 2022 (15 0) | |||
меню на 12 октября 2022 (21 0) | |||
меню на 13 октября 2022 (12 0) | |||
меню на 14 октября 2022 (10 0) | |||
меню на 17 октября 2022 (15 0) | |||
меню на 18 октября 2022 (20 0) | |||
меню на 19 октября 2022 (20 0) | |||
меню на 20 октября 2022 (17 0) | |||
меню на 24 октября 2022 (13 0) | |||
меню на 25 октября 2022 (8 0) | |||
меню на 26 октября 2022 (18 0) | |||
меню на 27 октября 2022 (9 0) | |||
меню на 28 октября 2022 (12 0) | |||
СЕНТЯБРЬ. 2022-2023
меню на 01 сентября 2022 (18 0) | |||
меню на 02 сентября 2022 (20 0) | |||
меню на 05 сентября 2022 (30 0) | |||
меню на 06 сентября 2022 (20 0) | |||
меню на 07 сентября 2022 (17 0) | |||
меню на 08 сентября 2022 (24 0) | |||
меню на 09 сентября 2022 (15 0) | |||
меню на 12 сентября 2022 (23 0) | |||
меню на 13 сентября 2022 (19 0) | |||
меню на 14 сентября 2022 (20 0) | |||
меню на 15 сентября 2022 (19 0) | |||
меню на 16 сентября 2022 (12 0) | |||
меню на 19 сентября 2022 (14 0) | |||
меню на 20 сентября 2022 (20 0) | |||
меню на 21 сентября 2022 (16 0) | |||
меню на 22 сентября 2022 (17 0) | |||
меню на 23 сентября 2022 (17 0) | |||
меню на 26 сентября 2022 (19 0) | |||
меню на 27 сентября 2022 (18 0) | |||
меню на 28 сентября 2022 (19 0) | |||
меню на 29 сентября 2022 (17 0) | |||
меню на 30 сентября 2022 (13 0) | |||
Мониторинг (12 0) | |||
123
Post Views: 3 658